Ang among linya sa produksiyon mahimo’g makagama sa lig-on ug malungtaron nga lawas sa tipper sa pagmina lakip ang hydraulic lifting system.Nagtinabangay kami nga perpekto sa grupo sa SINOTRUK, ug nakadawat kami sa mga chassis sa trak sa pagmina gikan kanila.
Ang karwahe nga balde sa pagmina gikan sa among linya sa produksiyon angayan alang sa transportasyon sa dagkong mga butang sama sa dagkong mga bato.
Sa pagkonsiderar sa epekto ug pagbangga sa mga kargamento, ang disenyo sa karwahe sa balde sa pagmina komplikado ug ang materyal mas baga.Pananglitan, ang standard nga gibag-on sa plato sa kompartamento sa balde sa pagmina mao ang: atubangan 8mm kilid 8mm ubos 10, ug pipila ka mga modelo adunay pipila ka anggulo steel welded sa ubos nga plato aron sa pagdugang sa rigidity ug epekto pagsukol sa kompartamento.
Mga bahin sa HOWO 70 Mine Overloading-Lord ( Mining King )
1. Ang unilateral high-strength skeleton cab gisagop, nga yano sa porma, gahi ug adunay lapad nga natad sa panan-aw;ang maayo nga pagsilyo makaseguro nga ang imong sakyanan anaa kanunay sa luwas ug komportable nga palibot sa pagdrayb;duha ka suga sa pagtrabaho sa atubangan ug likod sa ibabaw sa taksi kombenyente alang sa pagtrabaho sa gabii.
2. Gisangkapan sa HW19710 gearbox ug HW70 power take-off, ang torque makaabot sa 700NM.
3. Ang usa ka 500-litro nga D-type nga tangke sa sugnod (opsyonal nga 400-litro nga tangke sa sugnod) gigamit aron matubag ang imong mga kinahanglanon alang sa daghang trabaho sa awto.
4. Ang bag-ong atubangan nga axle assembly nga independente nga gisiksik ug gipalambo sa SINOTRUK nagsagop sa integral casting I-beam, 500x210 reinforced brake ug uban pang mga parts assembly technology nga angay alang sa mga trak sa pagmina.
5. Ang rear axle nagsagop sa AC26 mining drive axle, ang main reduction structure design mas makatarunganon, ug ang reinforced cast axle housing ug drum brake naghimo sa sakyanan nga nagdala sa kapasidad ug braking nga kapasidad sa nag-unang domestic level.
6. Mga ligid ug ligid: 10.0 / 2-25 wheel assembly, standard 14.00-25-36PR nga mga ligid, orihinal nga 14.00R25-36PR nga mga ligid, taas nga load-bearing, taas nga wear-resistant nga espesyal nga mga ligid nga espesyal nga gipahiangay alang sa Mine Overlord.
Dimensyon | Kadako sa chassis (mm) | Gitas-on | 7800 | atubangan nga ligid | Anggulo sa Camber | 1° | ||||||
Lapad | 3300 | Kingpin inclination angle | 5° | |||||||||
Taas (walay sulod) | 3310 | Anggulo sa Caster | 3° | |||||||||
Wheelbase (mm) | 3800+1500 | Toe-in/ biasply nga ligid | 0.15°±3'(Pagsulay ubos sa diametro .Φ1370:7±2.5mm) | |||||||||
Tapak sa ligid (mm) | atubangan nga ligid | 2741 | ||||||||||
Likod nga ligid | 2520 | Rear axle | Modelo | AC26 | ||||||||
Suspension sa atubangan (mm) | 1500 | Gear ratio | 10.47 | |||||||||
Rear suspension (mm) | 1000 | Pagkalainlain nga kandado | Mga ehe, mga ligid | |||||||||
Min.Ground Clearance(mm) | 340(Front axle sa ubos) | Pagtrabaho sa frame | Modelo | Rectangle Frame | ||||||||
Anggulo sa pagduol (°) | 32 | Panguna nga frame Cross Section (mm) | Gidak-on 380 × 120 × 10 | |||||||||
Anggulo sa pagbiya(°) | 40 | Auxiliary frame Cross Section (mm) | Gidak-on 355 × 110 × 10 | |||||||||
Mga gibug-aton | Timbang sa chassis (kg) | 17300 | Pagsuspinde | Suspension sa atubangan | Spring plate + Cylinder damper | |||||||
Axle loading (kg) | atubangan nga ehe | 6970 | ||||||||||
Rear axle | 10330 | Rear Suspension | Balanse suspension , Spring U-Bolt | |||||||||
Gross nga timbang (kg) | 70000 | Gulong | Modelo | 14.00-20NHS | ||||||||
Max.loading (kg) | atubangan nga ehe | 12000 | Presyon (kPa) | 800±10 | ||||||||
Rear axle | 58000 | Pagdumala | Modelo | ZF8098 | ||||||||
Pagpasundayag | Max .gikusgon (km/h) | 50 | Speed Ratio | 26.2~22.2 | ||||||||
Max.pagsaka anggulo (%) | 42 | Assistant Cylinder Model | 70 | |||||||||
Anggulo sa parking (%) | Max.pressure alang sa steer pump (kPa) | 17000 | ||||||||||
Min.Turn Radius (m) | 22 | Mga preno | Gi-rate nga presyur | 850kPa | ||||||||
Tangke sa gasolina (L) | 500 | Preno sa pagmaneho | Doble nga sirkito nga presyur sa hangin nga preno | |||||||||
Ang Cab | Modelo | Gipalig-on nga Single Cab Pagliko sa atubangan 50° | Parking brake | Emission brake | ||||||||
Auxiliary brake | Emission brake | |||||||||||
Mga lingkoranan | 1 | Pabugnaw nga device sa brake | ||||||||||
Makina | Modelo | WD615.47 | Elektronikong sistema | Modelo sa sirkito | Single circuit, negatibo | |||||||
Sumbanan sa Emisyon | Euro II | Gahum sa sirkito (V) | 24 | |||||||||
Pagkonsumo sa emisyon (L) | 9.726 | Gahum sa generator (W) | 1500 | |||||||||
Rated Power kw/(r/min) | 273/2200 | Baterya | Boltahe (V) | 2×12 | ||||||||
Max.Torque Nm/(r/min) | 1500/1100-1600 | Kapasidad (Ah) | 180 | |||||||||
Clutch | Modelo | Rumsfeld diaphragm spring clutch Hydraulic nga operasyon gahum-tabang | Balde | Rectangle (mm) | 5800 × 3100 × 1800 | |||||||
Diaphragm | F430 | |||||||||||
Gear box | Modelo | HW19710+HW70 | Ang uban | |||||||||
Pasulong nga gear ratio | 14.28,10.62,7.87,5.88,4.38,3.27,2.43,1.8,1.34,1 | |||||||||||
Reverse gear ratio | 13.91, 3.18 | |||||||||||
Opsyonal nga Device sa Truck | ||||||||||||
1 | Sa likod nga anti-drill nga panalipod nga tabon | |||||||||||
2 | Mga ligid 14.00R-25 RADIAL OTR |
Gawas sa bug-at nga katungdanan sa pagmina trak, ang among kompanya mahimo usab nga magtanyag sa tibuuk nga pakete sa mga produkto alang sa solusyon sa lugar sa pagmina.Sama sa excavator , bulldozer , water truck , fuel truck ug gamay nga dump truck .
Among tabangan ang among mga kliyente sa pagpili sa labing makadaginot nga makinarya aron mapadako ang benepisyo.
Mahimo nimong susihon ang among website ug palihog kontaka kami alang sa mas espesipikong mga solusyon.
Nganong pilion mi?
1. Kompleto nga linya sa produksiyon, gikan sa Disenyo sa trailer hangtod sa Paghatud.
2. Advanced nga kagamitan ug higpit nga sistema sa pagkontrol sa kalidad
3. ISO 9001: 2008 ug CCC nga kalidad nga sertipiko.
4. Gamita ang 100% sikat nga brand spare parts sa China para sa among mga produkto.
5. Kami adunay mga kliyente sa tibuok kalibutan.
6. Gidawat namo ang 100% nga inspeksyon, welcome sa among pabrika bisan unsang orasa.
7. Competitive nga Presyo.
8. Dali nga pagpadala.
9. Hingpit nga after-sales nga serbisyo.
10. Garantiya nga kalidad.
A. Unsa ang atong mga bentaha kon itandi sa ubang mga tiggama
B. Unsa nga mga termino sa pagbayad ang atong madawat?
C. Hangtod kanus-a mahimong balido ang atong presyo?
D. Unsa nga mga paagi sa logistik nga mahimo natong pagtrabaho alang sa pagpadala?